Ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθμός βρίσκεται στη θέση «Αγ.Γεώργιος» της Δημοτικής ενότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας στον νόμο Βοιωτίας. Αποτελείται από 408 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 245 W του οίκου EP SOLAR και 5 αντιστροφείς (2 ABB TRIO PVI 27K, 2 ABB TRIO 10k και 1 Huawei SUN2000-33KTL).
Από τα πάνελ τα 324 είναι τοποθετημένα πάνω σε 3 tracker 2 αξόνων (Mechatron D180). Η κίνηση των tracker γίνεται μέσω υδραυλικού συστήματος. Στον Tracker 1 είναι τοποθετημένα 108 πάνελ τα οποία συνδέονται σε έναν αντιστροφέα Huawei SUN2000-33KTL.
Στον tracker 2 είναι τοποθετημένα 108 πάνελ τα οποία συνδέονται σε έναν αντιστροφέα ABB TRIO PVI 27k. Στον tracker 3 είναι τοποθετημένα 108 πάνελ τα οποία συνδέονται σε έναν αντιστροφέα ABB TRIO PVI 27k.
Τέλος υπάρχουν 2 τραπέζια της Metaloumin. Στο πρώτο τραπέζι βρίσκονται 42 πάνελ τα οποία συνδέονται στον αντιστροφέα ABB TRIO 10K. Αντιστοίχως και στο δεύτερο τραπέζι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Στοιχεία αντιστροφέα (inverter) | ||
| Κατασκευαστής | ABB | |
| Τύπος – Μοντέλο | ABB TRIO PVI 27k | |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 27600 W | |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 30000 VA | |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης | 98.3 % | |
| Συντελεστής ισχύος | > 0.999 | |
| Διακύμανση τάσης εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) | (προεπιλεγμένη) | 400 V |
| (εύρος ρύθμισης) | 320 – 480 V | |
| Διακύμανση συχνότητας εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) | (προεπιλεγμένη) | 50 Hz |
| (εύρος ρύθμισης) | 47-53Hz | |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THD) | < 2.0 % | |
| Στοιχεία αντιστροφέα (inverter) | ||
| Κατασκευαστής | ABB | |
| Τύπος – Μοντέλο | ABB TRIO 10k | |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 10000 W | |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 12500 VA | |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης | 97,8 % | |
| Συντελεστής ισχύος | > 0.995 | |
| Διακύμανση τάσης εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) | (προεπιλεγμένη) | 400 V |
| (εύρος ρύθμισης) | 320 – 480 V | |
| Διακύμανση συχνότητας εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) | (προεπιλεγμένη) | 50 Hz |
| (εύρος ρύθμισης) | 47-53Hz | |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THD) | < 2.0 % | |


| Στοιχεία αντιστροφέα (inverter) | ||
| Κατασκευαστής | Huawei | |
| Τύπος – Μοντέλο | SUN2000-33KTL | |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 30000 W | |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 33000 VA | |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης | 98,3 % | |
| Συντελεστής ισχύος | > 0.995 | |
| Διακύμανση τάσης εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) | (προεπιλεγμένη) | 400 V |
| (εύρος ρύθμισης) | 220-230V / 380-400V | |
| Διακύμανση συχνότητας εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) | (προεπιλεγμένη) | 50 Hz |
| (εύρος ρύθμισης) | 50/60Hz | |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THD) | < 3.0 % | |





